• Hunter 40
Specifications
Lanchas Hunter 40 Lanchas EdgeWater 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40 Lanchas Hunter 40
<< Prev Próx >>
Length Overall 41' 3" | 12.57m
Hull Length 40' 0" | 12.19m
Waterline Length 36' 0" | 10.97m
Beam 13' 2" | 4.01m
Draft – Shoal 5' 2" | 1.57m
Draft – Deep 6' 8" | 2.03m
Displacement – Shoal 19,700lb | 8,936kg
Ballast – Shoal 6,027lb | 2,734kg
Ballast – Deep 5,425b | 2,461kg
Mast Height
–From Waterline – Standard 61' 9" | 18.82m
–From Waterline – Furling 63' 3" | 19.28m
Sail Area
–Actual (Standard) 1,006sq ft|93.46sqm
–Actual (Furling) 910sq ft | 84.54sqm
Headroom 6' 6" | 1.98m
Fuel Capacity 50 gal | 189L
Water Capacity 90 gal | 341L
Holding Tank Capacity 40 gal | 151L
Water Heater 5 gal | 19L
Inboard Engine 40 hp | 29.4 kw
CE Classification A/10