Length Overall | 44' 2" | 13.66m |
Hull Length | 42' 1" | 12.83m |
Waterline Length | 39' 2" | 11.94m |
Beam | 14' 6" | 4.42m |
Draft – Shoal | 5' 0" | 1.52m |
Draft – Deep | 6' 6" | 1.98m |
Displacement | 22,936lb | 10,404kg |
Ballast – Shoal | 7,389lb | 3,352kg |
Ballast – Deep | 7,237b | 3,283kg |
Mast Height – Standard | 57' 4" | 17.48m |
Mast Height – Furling | 60' 8" | 18.49m |
Sail Area –Actual | |
-Standard | 962sq ft | 89.37sq m |
–Furling | 925sq ft | 85.94sq m |
–Furling w/Vertical Battens | 975sq ft | 90.58sq m |
I | 47' 11" | 14.61m |
J | 14' 8" | 4.47m |
P – Standard | 46' 6" | 14.17m |
P – Furling | 50' 0" | 15.24m |
E – Standard | 20' 9" | 6.32m |
E – Furling | 20' 10" | 6.35m |
Fuel Capacity | 66 gal | 250L |
Water Capacity | 140 gal | 530L |
Holding Tank Capacity | 50 gal | 189L |
Water Heater | 11 gal | 42L |
Auxiliary Power (Yanmar) | |
–Standard | 54 hp | 40.3 kw |
–Optional | 75 hp | 56.0 kw |
CE Classification | A/10 |