Length Overall | 49' 11" | 15.21m |
Hull Length | 47' 10" | 14.58m |
Waterline Length | 43' 10" | 13.36m |
Beam | 14' 9" | 4.47m |
Draft – Shoal | 5' 6" | 1.68m |
Draft – Deep | 7' 0" | 2.13m |
Displacement – Shoal | 32,813lb | 14,884kg |
Displacement – Deep | 29,506lb | 13,338kg |
Ballast – Shoal | 12,500lb | 5,670kg |
Ballast – Deep | 9,093lb | 4,125kg |
Mast Height | |
–Standard; Conventional Tall Rig | 68' 6" | 20.88m |
–Furling | 63' 4" | 19.30m |
Sail Area –Actual | |
-Standard; Conventional Tall Rig | 1,277sq ft|118.64sq m |
–Furling w/Vertical Battens | 1,161sq ft|107.86sq m |
–w/Staysail Rig | 1,316sq ft|122.26sq m |
Additional Sail Area -Furling | |
-w/Optional Tall Rig | 97sq ft|9.01sq m |
–w/100% Overlapping Jib | 77sq ft|7.15sq m |
I | 54' 7" | 16.64m |
J | 16' 6" | 5.03m |
P – Standard | 51' 7" | 15.73m |
P – Furling | 50' 7" | 15.42m |
E – Standard | 21' 10" | 6.65m |
E – Furling | 23' 9" | 7.24m |
Headroom | 6' 9" | 2.06m |
Fuel Capacity – Standard | 150gal | 568L |
Fuel Capacity – Optional | 222gal | 850L |
Water Capacity – Standard | 200 gal | 757L |
Holding Tank Capacity | 52 gal | 197L |
Water Heater | 11 gal | 42L |
Auxiliary Power (Yanmar) | |
–Standard | 75 hp | 56.0 kw |
–Optional | 110 hp | 82.0 kw |
CE Classification | A/13 |